Tabulka Pegas & Passion super cup
Stav pro konečné proplácení bodů: 23030 Kč
Počet hráčů na dané kolo: 9
Aktuální kolo: 45
Datum: 12.12.2009
| místo | příjmení a jméno | Body | peníze | kolo | bingo |
| 1.- | Marcel Tomáš | 217 | 3255 | 34 | 9 |
| 2.- | Bajnar Radek | 139 | 2085 | 35 | 2 |
| 3.- | Stříbný Tomáš | 124 | 1860 | 14 | 2 |
| 4.- | Plachý Juraj | 120 | 1800 | 31 | 2 |
| 5.-6 | Šlechtický Filip | 90 | 1350 | 35 | 2 |
| 5.-6 | Barva Petr | 67 | 1005 | 14 | 4 |
| 7.-8 | Procházka David | 49 | 735 | 19 | 1 |
| 7.-8 | Koreczki Petr | 45 | 675 | 10 | 3 |
| 9.-12 | Barbořák Daniel | 45 | 675 | 6 | 2 |
| 9.-12 | Nezhoda Petr | 37 | 555 | 5 | |
| 9.-12 | Hruboň Radim | 36 | 540 | 15 | 2 |
| 9.-12 | Zezulka Jiří | 30 | 450 | 14 | |
| 13.-16 | Urbánek Petr | 26 | 390 | 16 | |
| 13.-16 | Doležalová Andrea | 23 | 345 | 14 | |
| 13.-16 | Válek Ivan | 17 | 255 | 2 | 1 |
| 13.-16 | Janda Milan | 17 | 255 | 3 | |
| 17.-24 | Stecker Aleš | 10 | 150 | 1 | |
| 17.-24 | Witala Michal | 10 | 150 | 1 | |
| 17.-24 | Lipská Martina | 10 | 150 | 6 | 1 |
| 17.-24 | Král Vlastík | 8 | 120 | 4 | |
| 17.-24 | Mojak ( Mates ) | 7 | 105 | 1 | |
| 17.-24 | Osoha Rosťa | 7 | 105 | 3 | |
| 17.-24 | Mráz Jarek | 7 | 105 | 1 | 1 |
| 17.-24 | Přibyl Petr | 6 | 90 | 2 | 1 |
| 25.-32 | Pohlová Hanka | 5 | 75 | 5 | |
| 25.-32 | Janouškovec Tomáš | 5 | 75 | 1 | |
| 25.-32 | Mík Jiří | 5 | 75 | 5 | |
| 25.-32 | Boštík Marek | 5 | 75 | 5 | |
| 25.-32 | Michenková Eva | 4 | 60 | 2 | |
| 25.-32 | Harviš Kamil | 4 | 60 | 2 | |
| 25.-32 | Beneš Petr | 4 | 60 | 3 | |
| 25.-32 | Mráček Michal | 3 | 45 | 1 | |
| 33.-48 | Křivý Radim | 2 | 30 | 2 | |
| 33.-48 | Kramařík Petr | 2 | 30 | 2 | |
| 33.-48 | Kantor Daniel | 2 | 30 | 1 | |
| 33.-48 | Slezáková Andrea | 2 | 30 | 1 | |
| 33.-48 | Solodkiy Andrej | 2 | 30 | 1 | |
| 33.-48 | Procházka Ivo | 2 | 30 | 1 | |
| 33.-48 | Novosad Jan | 1 | 15 | 1 | |
| 33.-48 | Jamrož Jiří | 1 | 15 | 1 | |
| 33.-48 | Hlaváčová Jarka | 1 | 15 | 1 | |
| 33.-48 | Burdíková Renáta | 1 | 15 | 1 | |
| 33.-48 | Švecová Aška | 1 | 15 | 1 | |
| 33.-48 | Krejčíčková Jarka | 1 | 15 | 1 | |
| 33.-48 | Fukalová Marcela | 1 | 15 | 1 | |
| 33.-48 | Červenka Marek | 1 | 15 | 1 | 1 |
| 33.-48 | Plecháčková Jana | 1 | 15 | 1 | |
| 33.-48 | Dittrich Ondra | 1 | 15 | 1 | |
| 49.-64 | Šmidaková Petra | 1 | 15 | 1 | |
| 49.-64 | Rokošová Petra | 1 | 15 | 1 | |
| 49.-64 | Pekša st. | 1 | 15 | 1 |


